4.3寸触摸屏设计
内置2路AES数字接口
内置4X4DSP处理器
内置FIR全通滤波
支持TCP/UDP控制协议
支持RS232/485控制协议
支持工作状态,温度,输出电压,输出电流检测
支持独立TCP/UDP网络开关机接口
支持切换定压定阻输出模式,可接多种形式的音箱。
两通道型号 | in600 | In750 | In900 | in1300 |
8Ω立体功率 | 2X600W | 2X800W | 2X1000W | 2X1300W |
4Ω立体声功率 | 2X900W | 2X1200W | 2X1500W | 2X2000W |
8Ω桥接功率 | 1X1200W | 1X1600W | 1X2000W | 1X2600W |
四通道型号 | in6.4 | in75.4 | in9.4 | in13.4 |
8Ω立体功率 | 4X600W | 4X800W | 4X1000W | 4X1300W |
4Ω立体声功率 | 4X900W | 4X1200W | 4X1500W | 4X1600W |
8Ω桥接功率 | 2X1200W | 1X1600W | 2X2000W | 2X2600W |
AES | 两路 | |||
Dante | 无 | |||
DSP | 四路 | |||
输入连接器 | XLR母 | |||
输入阻抗 | 20KΩ平衡 | |||
输入共态抑制比 | >80dB | |||
输出连接器 | Speakon座 | |||
信噪比 | >110dB | |||
阻尼系数 | > 1000 @ 8Ω | |||
总谐波失真 | <0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) | |||
频率响应 | 20Hz-20KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) | |||
冷却方式 | 无级调速风扇,气流由前到后 | |||
功放保护方式 | 短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 | |||
电源规格 | 交流电压180-240V 50-60Hz |
由于产品不断升级,本公司有修改产品技术参数的权力,恕不另行通知。